Raptor Capital
1 DK01:00
Hesap Sahibi
Robot Adı
Hesap Sunucusu
Hesap Adı
Hesap16Koleksiyon
Bakiye297,157.18 USDVarlık: 249,070.9 USD
Aktif pozisyon133Kâr: -48,086.28 USD
Kapalı işlem31,723Gerçekleşen kâr: 230,691.06 USD
Kapalı işlem kâr eğrisi230,691.06 USD
Seçili gün15 EkiGünlük kâr: 15.87 USD / Küm. Kâr: 230,691.06 USD
Yatırımcı analizleri133 Açık / 31,723 Kapalı işlem
İşlem kalitesi399.8 USD
Kârlı gün97%
Gün serisi21 gün
Kârlı sembollerUS30
US3040 Kârda / 133 Açık
16,202.59 USDKârda oran: 30.1% / Ortalama yaş: 59.7 gün
Detaylı yatırımcı analizi31,723 Kapalı işlem
Performans profili2.44
Kâr faktörüKapalı işlem: 31,723 / Gerçekleşen kâr: 230,691.06 USD
Robot / hesap kırılımı230,691.06 USD
| Robot Adı | Hesap | Kapalı K/Z | Kâr faktörü | Beklenti | Açık K/Z | Düşüş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raptor V3 DemoTickmill-Demo | V3 Demo Cem25275017 | 196,161.39 USD | 2.77 | 29.88 USD | -47,994.47 USD | 19.5% |
| Raptor V4 DemoTickmill-Demo | V4 Demo Cem25275019 | 30,568.37 USD | 1.97 | 4.66 USD | 0 USD | 0% |
| Raptor V3 MasterTickmill-Live | V3 Master Cem55861638 | 1,607.68 USD | 2.45 | 0.58 USD | 0 USD | 0% |
| Raptor V3 MasterTickmill-Live | V3 Master ISL55861683 | 1,246.1 USD | 1.56 | 0.49 USD | 0 USD | 0% |
| Raptor V4 MasterTickmill-Live | V4 Master Ihsan55918829 | 941.46 USD | 1.87 | 0.92 USD | 0 USD | 0% |
| Raptor V4 MasterTickmill-Live | V4 Master ISL55886381 | 683.9 USD | 1.7 | 0.39 USD | -91.81 USD | 8.2% |
| Raptor V3 SlaveTickmill-Live | V3 Slave Cem55848501 | 536.18 USD | 1.32 | 0.28 USD | 0 USD | 0% |
| Raptor V4 SlaveTickmill-Live | V4 Slave ISL55898473 | 500.22 USD | 3.37 | 0.47 USD | 0 USD | 0% |
| Raptor V4 MasterTickmill-Live | V4 Master Cem55875218 | 394.67 USD | 1.63 | 0.23 USD | 0 USD | 0% |
| Raptor V4 SlaveTickmill-Live | V4 Slave Cem55886276 | 367.23 USD | 1.78 | 0.29 USD | 0 USD | 0% |
| Raptor V4 SlaveTickmill-Live | V4 Slave Ihsan55918827 | 291.67 USD | 2.1 | 0.92 USD | 0 USD | 0% |
| Raptor V3 MasterTickmill-Live | V3 Master Ihsan55918831 | 245.46 USD | 1.12 | 0.27 USD | 0 USD | 0% |
| Raptor V4 MasterTickmill-Live | V4 Master Umut55911076 | 213.57 USD | 1.69 | 0.24 USD | 0 USD | 0% |
| Raptor V3 MasterTickmill-Live | V3 Master Umut55911077 | 81.71 USD | 1.12 | 0.1 USD | 0 USD | 0% |
| Raptor V3 SlaveTickmill-Live | V3 Slave ISL55861682 | -751.69 USD | 0.64 | -0.72 USD | 0 USD | 0% |
| Raptor V3 SlaveTickmill-Live | V3 Slave Ihsan55918833 | -2,396.86 USD | 0.42 | -3.75 USD | 0 USD | 0% |
Günlük kâr takvimiTarih aralığı: 06 Oca 2026 - 15 Eki 2026
Ekim 2026
PazPztSalÇarPerCumCmt