Raptor Capital
1 DK01:00
Hesap Sahibi
Robot Adı
Hesap Sunucusu
Hesap Adı
Hesap16Koleksiyon
Bakiye282,871.24 USDVarlık: 267,595.07 USD
Aktif pozisyon370Kâr: -15,276.17 USD
Kapalı işlem24,704Gerçekleşen kâr: 209,060.2 USD
Kapalı işlem kâr eğrisi209,060.2 USD
Seçili gün07 AğuGünlük kâr: -35.57 USD / Küm. Kâr: 209,060.2 USD
Yatırımcı analizleri370 Açık / 24,704 Kapalı işlem
İşlem kalitesi-1,258.37 USD
Kârlı gün98%
Gün serisi1 gün
Kârlı sembollerUS30
US3090 Kârda / 370 Açık
4,669.7 USDKârda oran: 24.3% / Ortalama yaş: 3.3 gün
Detaylı yatırımcı analizi24,704 Kapalı işlem
Performans profili2.57
Kâr faktörüKapalı işlem: 24,704 / Gerçekleşen kâr: 209,060.2 USD
Robot / hesap kırılımı209,060.2 USD
| Robot Adı | Hesap | Kapalı K/Z | Kâr faktörü | Beklenti | Açık K/Z | Düşüş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raptor V3 DemoTickmill-Demo | V3 Demo Cem25275017 | 174,921.78 USD | 2.75 | 29.49 USD | -8,012.49 USD | 3.6% |
| Raptor V4 DemoTickmill-Demo | V4 Demo Cem25275019 | 26,807.63 USD | 2.08 | 4.55 USD | -6,006.41 USD | 13.2% |
| Raptor V3 MasterTickmill-Live | V3 Master ISL55861683 | 2,035.77 USD | 2.77 | 0.86 USD | -270.62 USD | 33.8% |
| Raptor V3 MasterTickmill-Live | V3 Master Cem55861638 | 1,384.05 USD | 2.38 | 0.58 USD | 0 USD | 0% |
| Raptor V3 SlaveTickmill-Live | V3 Slave Cem55848501 | 1,319.08 USD | 3.2 | 0.87 USD | -71.55 USD | 14.3% |
| Raptor V3 SlaveTickmill-Live | V3 Slave ISL55861682 | 533.45 USD | 1.83 | 0.67 USD | -143.64 USD | 18% |
| Raptor V3 SlaveTickmill-Live | V3 Slave Ihsan55918833 | 527.36 USD | 2.22 | 2.91 USD | -247.53 USD | 12.4% |
| Raptor V4 SlaveTickmill-Live | V4 Slave Cem55886276 | 440.6 USD | 3.16 | 0.45 USD | -22.98 USD | 5.7% |
| Raptor V4 SlaveTickmill-Live | V4 Slave ISL55898473 | 424.89 USD | 3.55 | 0.52 USD | -23.08 USD | 2.9% |
| Raptor V4 MasterTickmill-Live | V4 Master Ihsan55918829 | 323.77 USD | 2 | 1.17 USD | -209.06 USD | 10.5% |
| Raptor V4 MasterTickmill-Live | V4 Master ISL55886381 | 318.32 USD | 1.67 | 0.33 USD | -117.09 USD | 13% |
| Raptor V4 MasterTickmill-Live | V4 Master Cem55875218 | 305 USD | 1.69 | 0.23 USD | -58.15 USD | 11.6% |
| Raptor V4 SlaveTickmill-Live | V4 Slave Ihsan55918827 | 142.56 USD | 2.24 | 1.24 USD | -35.41 USD | 1.8% |
| Raptor V4 MasterTickmill-Live | V4 Master Umut55911076 | 63.22 USD | 1.83 | 0.28 USD | -58.16 USD | 11.6% |
| Raptor V3 MasterTickmill-Live | V3 Master Umut55911077 | -42.04 USD | 0.93 | -0.07 USD | 0 USD | 0% |
| Raptor V3 MasterTickmill-Live | V3 Master Ihsan55918831 | -445.24 USD | 0.74 | -1.43 USD | 0 USD | 0% |
Günlük kâr takvimiTarih aralığı: 06 Oca 2026 - 07 Ağu 2026
Ağustos 2026
PazPztSalÇarPerCumCmt