Raptor Capital
1 DK01:00
Hesap Sahibi
Robot Adı
Hesap Sunucusu
Hesap Adı
Hesap16Koleksiyon
Bakiye289,946.49 USDVarlık: 219,700.48 USD
Aktif pozisyon159Kâr: -70,246.01 USD
Kapalı işlem29,416Gerçekleşen kâr: 215,370.6 USD
Kapalı işlem kâr eğrisi215,370.6 USD
Seçili gün23 EylGünlük kâr: 757.45 USD / Küm. Kâr: 215,370.6 USD
Yatırımcı analizleri159 Açık / 29,416 Kapalı işlem
İşlem kalitesi2,685.62 USD
Kârlı gün96.7%
Gün serisi5 gün
Kârlı sembollerUS30
US3010 Kârda / 159 Açık
490.47 USDKârda oran: 6.3% / Ortalama yaş: 16.3 gün
Detaylı yatırımcı analizi29,416 Kapalı işlem
Performans profili2.4
Kâr faktörüKapalı işlem: 29,416 / Gerçekleşen kâr: 215,370.6 USD
Robot / hesap kırılımı215,370.6 USD
| Robot Adı | Hesap | Kapalı K/Z | Kâr faktörü | Beklenti | Açık K/Z | Düşüş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raptor V3 DemoTickmill-Demo | V3 Demo Cem25275017 | 183,353.99 USD | 2.72 | 29.7 USD | -69,431.36 USD | 29.8% |
| Raptor V4 DemoTickmill-Demo | V4 Demo Cem25275019 | 28,684.23 USD | 1.95 | 4.57 USD | -555 USD | 1.2% |
| Raptor V3 MasterTickmill-Live | V3 Master Cem55861638 | 1,566.53 USD | 2.42 | 0.58 USD | 0 USD | 0% |
| Raptor V3 MasterTickmill-Live | V3 Master ISL55861683 | 1,246.1 USD | 1.56 | 0.49 USD | 0 USD | 0% |
| Raptor V4 MasterTickmill-Live | V4 Master Ihsan55918829 | 675.58 USD | 1.75 | 1 USD | -71.47 USD | 4.1% |
| Raptor V4 SlaveTickmill-Live | V4 Slave Cem55886276 | 511.04 USD | 3.06 | 0.41 USD | 0 USD | 0% |
| Raptor V4 SlaveTickmill-Live | V4 Slave ISL55898473 | 499.86 USD | 3.37 | 0.47 USD | 0 USD | 0% |
| Raptor V3 SlaveTickmill-Live | V3 Slave Cem55848501 | 497 USD | 1.3 | 0.27 USD | -46.06 USD | 11.7% |
| Raptor V4 MasterTickmill-Live | V4 Master ISL55886381 | 476.43 USD | 1.56 | 0.35 USD | -48.96 USD | 5.3% |
| Raptor V4 MasterTickmill-Live | V4 Master Cem55875218 | 388.12 USD | 1.63 | 0.23 USD | -24.27 USD | 4.9% |
| Raptor V4 SlaveTickmill-Live | V4 Slave Ihsan55918827 | 350.38 USD | 2.75 | 1.13 USD | 0 USD | 0% |
| Raptor V4 MasterTickmill-Live | V4 Master Umut55911076 | 140.52 USD | 1.55 | 0.23 USD | -24.53 USD | 4.9% |
| Raptor V3 MasterTickmill-Live | V3 Master Ihsan55918831 | 36.1 USD | 1.02 | 0.06 USD | 0 USD | 0% |
| Raptor V3 MasterTickmill-Live | V3 Master Umut55911077 | 31.02 USD | 1.04 | 0.04 USD | 0 USD | 0% |
| Raptor V3 SlaveTickmill-Live | V3 Slave ISL55861682 | -751.69 USD | 0.64 | -0.72 USD | 0 USD | 0% |
| Raptor V3 SlaveTickmill-Live | V3 Slave Ihsan55918833 | -2,334.61 USD | 0.42 | -4.02 USD | -44.36 USD | 41.1% |
Günlük kâr takvimiTarih aralığı: 06 Oca 2026 - 23 Eyl 2026
Eylül 2026
PazPztSalÇarPerCumCmt